





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 679 | 2487 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 678 | 1205 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 677 | 6971 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 676 | 7086 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | JP - 675 | 8405 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | JP - 674 | 5324 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | JP - 673 | 1346 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 672 | 6863 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | JP - 671 | 5240 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 670 | 1928 |
