
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 797 | 2940 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 796 | 3891 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 795 | 6517 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 794 | 7240 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 793 | 9135 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 792 | 1892 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 791 | 3018 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 790 | 5447 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | JP - 789 | 2061 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | JP - 788 | 5829 |
