





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 396 | 2698 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | HDP - 395 | 9144 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | HDP - 394 | 8523 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | HDP - 393 | 0967 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | HDP - 392 | 3561 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | HDP - 391 | 7549 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | HDP - 390 | 1302 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | HDP - 389 | 6445 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | HDP - 388 | 7026 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | HDP - 387 | 4290 |
